
| Pizza |
||
|---|---|---|
| 1. | Adriatica | (480 g/4.30€) |
| (orav. slanina, cibuľa, kukurica, vajce) | ||
| 2. | Al Spinaci | (450 g/4.40€) |
| (špenát, vajce, cesnak, feferóny) | ||
| 3. | Alla Benelli | (490 g/4.40€) |
| (šunka, šamp., mrkva, kukurica, vajce, sardinky) | ||
| 4. | Bianka | (390 g/4.00€) |
| (oravská slanina, pažítka) | ||
| 5. | Broccoli | (460 g/4.40€) |
| (šunka, kukurica, brokolica) | ||
| 6. | Caesare | (440 g/4.70€) |
| (tuniak, sardely, cibuľa, vajce) | ||
| 7. | Calsone - preložená | (410 g/4.30€) |
| (šunka, šampiňóny, saláma) | ||
| 8. | Capricosa | (500 g/4.60€) |
| (šunka, šamp., kukurica, vajce) | ||
| 9. | Con Prosciutto Crudo | (380 g/5.70€) |
| (talianska šunka) | ||
| 10. | Con Tutto | (530 g/4.70€) |
| (šunka, šamp., paprika, cibuľa, rajčiny) | ||
| 11. | Diabolica | (390 g/4.80€) |
| (kuracie mäso, chilli) | ||
| 12. | Dieta | (420 g/4.30€) |
| (olivy, cesnak, artičoky, mrkva) | ||
| 13. | Donatello | (440 g/4.00€) |
| (klobása, lečo, cibuľa) | ||
| 14. | Frutti di Mare | (410 g/5.30€) |
| (plody mora, cesnak) | ||
| 15. | Funghi | (390 g/4.00€) |
| (šampiňóny) | ||
| 16. | Genova | (420 g/4.20€) |
| (šunka, kukurica) | ||
| 17. | Hawai | (440 g/4.40€) |
| (šunka, ananás) | ||
| 18. | Inferno | (450 g/4.50€) |
| (šunka, šampiňóny, olivy) | ||
| 19. | Margherita | (350 g/3.30€) |
| 20. | Marinara | (440 g/4.90€) |
| (šunka, šamp., sardely) | ||
| 21. | Maruzzela | (440 g/4.50€) |
| (šunka, artičoky, olivy, saláma) | ||
| 22. | Mexicana | (450 g/4.30€) |
| (šunka, lečo, paprika) | ||
| 23. | Mozzarella | (320 g/4.40€) |
| (syr Mozzarella) | ||
| 24. | Napoli | (470 g/4.70€) |
| (šunka, šamp., vajce) | ||
| 25. | Nera | (360 g/4.50€) |
| (sardely, capary, čierne olivy) | ||
| 26. | Pane | (240 g/2.00€) |
| (pizza cesto) | ||
| 27. | Pescatore | (520 g/4.70€) |
| (šunka, šamp., artičoky, cibuľa, rajčiny, niva) | ||
| 28. | Pisello | (450 g/4.00€) |
| (hrášok, cibuľa, vajce) | ||
| 29. | Primavera | (460 g/4.50€) |
| (šunka, šampiňóny, paprika) | ||
| 30. | Prosciutto | (390 g/4.00€) |
| (šunka) | ||
| 31. | Quattro formaggi | (440 g/4.30€) |
| (eidam, inovec, niva, oštiepok) | ||
| 32. | Quattro Stagioni | (460 g/4.30€) |
| (šunka, artičoky, cibuľa, paprika) | ||
| 33. | Regina | (430 g/4.40€) |
| (šunka, šampiňóny) | ||
| 34. | Romana | (460 g/4.50€) |
| (šunka, šamp., kukurica) | ||
| 35. | Rusticana | (440 g/4.50€) |
| (šamp., niva, capary, saláma) | ||
| 36. | Salami | (390 g/4.00€) |
| (saláma) | ||
| 37. | Siciliana | (420 g/4.40€) |
| (brav. mäso, cibuľa, feferóny) | ||
| 38. | Tonno - Cipolle | (400 g/4.50€) |
| (tuniak, sardely, cibuľa) | ||
| 39. | Tonno e Funghi Freschi | (410 g/5.00€) |
| (tunia, čerstvé šamp., cibuľa) | ||
| 40. | Top Italia | (460 g/4.50€) |
| (šunka, artičoky, kukurica, vajce) | ||
| 41. | Venezia | (440 g/4.40€) |
| (šamp., saláma, feferóny) | ||
| 42. | Verdura | (400 g/4.30€) |
| (zeleninová) | ||
| 43. | Vesuvio | (420 g/4.30€) |
| (šunka, olivy) | ||
| Spaghetti |
||
| 44. | Spaghetti Aglio-Olio Baziliko | (220 g/3.50€) |
| (oliv. olej, cesnak, bazalka, parmezán) | ||
| 45. | Spaghetti Alfrédo | (350 g/4.50€) |
| (smotana, petržlenová vňať, parmezán) | ||
| 46. | Spaghetti Bolognese | (460 g/4.30€) |
| (mäso, cibuľa, rozmarín, raj. omáčka) | ||
| 47. | Spaghetti Carbonara | (310 g/4.10€) |
| (oravská slanina, vajíčko, parmezán) | ||
| 48. | Spaghetti Carne | (410 g/4.30€) |
| (mäso, cibuľa, šunka, smotana) | ||
| 49. | Spaghetti con Funghi | (410 g/4.30€) |
| (šunka, šamp., hrášok, smotana) | ||
| 50. | Spaghetti Con Ragu | (350 g/4.50€) |
| (ragú, syr, raj. omáčka) | ||
| 51. | Spaghetti Quattro Formaggi | (410 g/4.30€) |
| (eidam, inovec, niva, oštiepok, smotana) | ||
| 52. | Spaghetti s olivami a mozzarellou | (290 g/4.50€) |
| (čierne olivy, mozzarella, oliv. olej, cesnak) | ||
| 53. | Spaghetti Sugo al Tonno | (360 g/4.60€) |
| (tuniak, sardely, capari, cesnak, raj. omáčka) | ||
| Rigatoni |
||
| 54. | Rigatoni Al Amatriciana | (360 g/4.50€) |
| (oravská slanina, feferóny, raj. omáčka) | ||
| 55. | Rigatoni Al Forno - Zapekané | (440 g/4.80€) |
| (ragú, hrášok, šamp., smotana, syr) | ||
| 56. | Rigatoni alla Ricotta | (310 g/4.50€) |
| (cibuľa, petrž. vňať, tvaroh, raj. omáčka) | ||
| 57. | Rigatoni Broccolli | (390 g/4.60€) |
| (hermelím, brokolica, smotana, biele víno, cibuľa, mandle) | ||
| 58. | Rigatoni Carne | (410 g/4.30€) |
| (mäso, cibuľa, šunka, smotana) | ||
| 59. | Rigatoni con Funghi | (410 g/4.30€) |
| (šunka, šamp., hrášok, smotana) | ||
| 60. | Rigatoni con Lardo | (340 g/4.50€) |
| (oravská slanina, smotana) | ||
| 61. | Rigatoni con Salmone | (380 g/4.60€) |
| (losos, cesnak, smotana) | ||
| 62. | Rigatoni Gioioze | (370 g/4.30€) |
| (šunka, lunex, smotana) | ||
| 63. | Rigatoni Spinaci | (440 g/4.60€) |
| (špenát, šunka, hrach, šamp., niva, smotana) | ||
| Tagliatelle |
||
| 64. | Tagliatelle con Pollo | (400 g/4.60€) |
| (cibuľa, kuracie prsia, biele víno, smotana) | ||
| 65. | Tagliatelle del Bosco | (340 g/4.60€) |
| (čerstvé šamp., cesnak, smotana) | ||
| 66. | Tagliatelle Panna | (390 g/4.30€) |
| (šunka, šamp., smotana) | ||
| Gnocchi con patate |
||
| 67. | Gnocchi Pomodoro | (360 g/4.10€) |
| (rajč. omáčka, parmezán) | ||
| 68. | Gnocchi Quattro Formaggi | (440 g/4.60€) |
| (eidam, inovec, niva, oštiepok, smotana) | ||
| 69. | Gnocchi Spinaci | (390 g/4.60€) |
| (špenát, niva, smotana) | ||
| Farfalle |
||
| 70. | Farfalle con Funghi | (410 g/4.30€) |
| (šunka, šamp., hrášok, smotana) | ||
| 71. | Farfalle con Ragú | (350 g/4.30€) |
| (ragú, parmezán, raj. omáčka) | ||
| 72. | Farfalle Tonno e Funghi | (410 g/4.60€) |
| (tuniak, šamp., smotana) | ||
| Špeciality |
||
| 73. | Lasagne | (200 g/4.80€) |
| (cestoviny, ragú, bešamel, syr) | ||
| 74. | Tortellini alla Panna | (350 g/4.60€) |
| (syr, smotana) | ||
| 75. | Tortellini Gorgonzola | (340 g/4.60€) |
| (niva, smotana) | ||
| 76. | Tortellini Pomodoro | (320 g/4.20€) |
| (rajč. omáčka) | ||
| Studené predjedlá |
||
| 77. | Plnená šunková rolka | (100 g/1.40€) |
| 78. | Studený sedliacky tanier | (100 g/1.40€) |
| 79. | Šunkovo syrový tanier | (100 g/1.40€) |
| 80. | Syrový tanier | (100 g/1.40€) |
| 81. | Tuniak s cibuľkou | (70 g/1.40€) |
| Polievky |
||
| 82. | Domáca cibuľačka | (0,3 l/1.20€) |
| 83. | Moravská cesnačka | (0,3 l/1.30€) |
| 84. | podľa dennej ponuky | |
| 85. | Slepačí vývar s mäsom a rezancami | (0,3 l/1.20€) |
| 86. | Vývar s pečeňovými haluškami | (0,3 l/1.30€) |
| Teplé predjedlá |
||
| 87. | Pečená slanina s vajcom | (150 g/1.60€) |
| 88. | Pečená šunka s vajcom | (150 g/1.60€) |
| 89. | Špargľové závitky so syrovou omáčkou | (80 g/1.60€) |
| 90. | Zemiaková placka s kyslou kapustou | (120 g/1.20€) |
| Teplé raňajky |
||
| 91. | Dva párky LABUŽNÍK s hor. a oblohou | (100 g/1.00€) |
| 92. | Tri miešané vajíčka na masle a cibuľke | (120 g/1.20€) |
| 93. | Tri miešané vajíčka so šunkou na cibuľke | (130 g/1.40€) |
| 94. | Varená klobása s chrenom a horčicou | (100 g/1.40€) |
| 95. | Volské oko z dvoch vajec s peč. or. slaninou | (120 g/1.40€) |
| Jedlá z hovädzieho mäsa |
||
| 96. | Biftek s teplou omáčkou | (200 g/9.20€) |
| 97. | Biftek so šunkou a vajcom, obloha | (200 g/9.20€) |
| 98. | Pfeffer steak, obloha | (200 g/8.70€) |
| 99. | Roštenka na grile, obloha | (150 g/3.90€) |
| 100. | Sviečkové rezy na cesnaku, obloha | (150 g/6.90€) |
| 101. | Tatranská sviečková | (150 g/6.90€) |
| 102. | Viedenská roštenka, obloha | (150 g/4.10€) |
| Jedlá z bravčového mäsa |
||
| 103. | Bravčové soté so šampiňónmi | (150 g/3.70€) |
| 104. | Bravčový rezeň na šampiňónoch, obloha | (150 g/3.80€) |
| 105. | Černohorský rezeň, obloha | (150 g/3.90€) |
| 106. | Gril. kotleta s anglickou zeleninou | (200 g/4.70€) |
| 107. | Medailónky s niva omáčkou, obloha | (150 g/4.50€) |
| 108. | Plnený rezeň so šunkou, syr, šamp., obloha | (150 g/4.20€) |
| 109. | Prírodný rezeň so šunkou a vajcom, obloha | (150 g/4.00€) |
| 110. | Rezeň na medovom korení, obloha | (150 g/3.80€) |
| 111. | Vyprážaný rezeň so syrom, obloha | (150 g/3.90€) |
| 112. | Vyprážaný rezeň, obloha | (150 g/3.80€) |
| Špeciality kuchyne z bravčového mäsa |
||
| 113. | Diabolské prekvapenie v placke, obloha | (100 g/4.30€) |
| (brav. mäso, šamp., kukurica, cibuľa, zemiaková placka) | ||
| 114. | KATOV MEČ | (100 g/3.90€) |
| (brav. mäso, ster. uhorka, paprika, cibuľa) | ||
| 115. | Medailónky VENEZIA, obloha | (150 g/4.50€) |
| (brav. panenka na grile, oravská slanina) | ||
| 116. | Tajomstvo z hladomorne | (100 g/3.90€) |
| (brav. soté, hrianka, syr) | ||
| Jedlá z hydiny |
||
| 117. | Gril. kuracie medailónky s niva omáčkou | (150 g/4.30€) |
| 118. | Kurací černohor | (150 g/3.80€) |
| 119. | Kurací rezeň na šampiňónoch | (150 g/3.80€) |
| 120. | Kuracia pečeň na cibuľke | (150 g/3.50€) |
| 121. | Kuracie prsia MODENA, obloha | (150 g/3.80€) |
| 122. | Kuracie prsia na grile, obloha | (150 g/3.70€) |
| 123. | Kuracie prsia v chrumkavom cestíčku, obloha | (150 g/3.90€) |
| 124. | Kuracie prsia v sezamovom cestíčku, obloha | (150 g/3.80€) |
| 125. | Kuracie rezne s kari korením, obloha | (150 g/3.80€) |
| 126. | Kuracie soté | (150 g/4.00€) |
| (kukurica, šamp.) | ||
| 127. | Labužnícka zmes | (150 g/4.10€) |
| 128. | Morčací Gordon Blue, obloha | (150 g/4.70€) |
| 129. | Morčací rezeň FLORIDA, obloha | (150 g/4.50€) |
| 130. | Morčací rezeň na šampiňónoch, obloha | (150 g/4.20€) |
| 131. | Pekingská kuracia zmes | (150 g/4.50€) |
| (kuracie mäso, čínska zmes zeleniny) | ||
| 132. | Plnený kurací rezeň | (150 g/4.20€) |
| (šunka, syr, šamp.) | ||
| 133. | Tirolské soté | (150 g/4.20€) |
| (smotanová omáčka, šamp.) | ||
| 134. | Vyprážaný kurací rezeň, obloha | (150 g/3.80€) |
| Jedlá z rýb |
||
| 135. | Losos steak | (200 g/6.30€) |
| 136. | Pstruh na masle, obloha | (150 g/3.30€) |
| 137. | Pstruh na mlynársky spôsob, obloha | (150 g/3.30€) |
| 138. | Pstruh na rošte, obloha | (150 g/3.30€) |
| 139. | Pstruh na židovský spôsob, obloha | (150 g/3.70€) |
| 140. | Rybie filé na masle, obloha | (150 g/3.30€) |
| 141. | Vyprážané kalamáre, obloha | (150 g/4.20€) |
| 142. | Vyprážané rybie filé, obloha | (150 g/3.30€) |
| 143. | Vyprážané rybie prsty, obloha | (100 g/3.00€) |
| 144. | Vyprážaný pstruh, obloha | (150 g/3.70€) |
| Špeciality kuchyne pre 2 osoby |
||
| 145. | Anglický tanier | (300 g/9.50€) |
| (br. panenka, sviečkovica, roštenec, špargľa, obloha) | ||
| 146. | Venezia tanier | (300 g/8.80€) |
| (sviečkovica, morčacie, br. karé, obloha) | ||
| Bezmäsité jedlá |
||
| 147. | Pastiersky syr | (120 g/3.00€) |
| 148. | Sedliacka omeleta, obloha | (200 g/2.50€) |
| 149. | Vegetariánsky tanier | (150 g/3.00€) |
| 150. | Vyprážané šampiňóny | (150 g/2.70€) |
| 151. | Vyprážaný encián | (120 g/3.10€) |
| 152. | Vyprážaný karfiol | (150 g/2.70€) |
| 153. | Vyprážaný syr | (100 g/2.80€) |
| 154. | Vyprážaný syr so šunkou | (120 g/3.00€) |
| 155. | Vyprážaný tofu syr | (100 g/2.90€) |
| 156. | Zapekaná brokolica so šunkou a syrom | (150 g/2.70€) |
| Šaláty |
||
| 157. | Brokolicový šalát | (300 g/2.70€) |
| 158. | Kapustový šalát | (90 g/1.00€) |
| 159. | Mozzarella šalát | (200 g/3.20€) |
| 160. | Rajčinový šalát | (90 g/1.20€) |
| 161. | Rajčinový šalát s olivami | (350 g/2.80€) |
| 162. | Šopský šalát | (350 g/2.70€) |
| 163. | Tofu šalát | (300 g/2.80€) |
| 164. | Tuniakový šalát | (350 g/3.00€) |
| 165. | Uhorkový šalát | (90 g/1.20€) |
| 166. | Zeleninový šalát | (350 g/2.60€) |
| 167. | Zeleninový šalát s cestovinou | (350 g/2.90€) |
| 168. | Zeleninový šalát s kuracím mäsom | (350 g/3.20€) |
| Prílohy |
||
| 169. | Anglická zelenina | (150 g/1.30€) |
| 170. | Chlieb, pečivo | (1 ks/0.15€) |
| 171. | Hranolky | (130 g/1.00€) |
| 172. | Opekané zemiaky | (200 g/1.00€) |
| 173. | Ovocný kompót | (120 g/1.20€) |
| 174. | Ryža dusená | (160 g/1.00€) |
| 175. | Ryža s hráškom | (180 g/1.00€) |
| 176. | Ryža s kari korením | (160 g/1.00€) |
| 177. | Škótske zemiaky | (150 g/1.20€) |
| 178. | Sterilizované uhorky | (80 g/0.70€) |
| 179. | Tatárska omáčka, kečup, horčica, chren | (40 g/0.40€) |
| 180. | Varené zemiaky s petr. vňaťou | (200 g/1.00€) |
| 181. | Zeleninová obloha | (80 g/0.70€) |
| 182. | Zemiakové krokety | (130 g/1.00€) |
| Dresing |
||
| 183. | bylinkový | (70 g/0.80€) |
| 184. | cesnakový | (70 g/0.80€) |
| 185. | chrenový | (70 g/0.80€) |
| 186. | horčicový | (70 g/0.80€) |
| 187. | kari | (70 g/0.80€) |
| 188. | kečupový | (70 g/0.80€) |
| 189. | sójový | (70 g/0.80€) |
| Teplé omáčky teplé omáčky ponúkame k vyprážaným a grilovaným jedlám |
||
| 190. | Diabolská omáčka | (70 g/1.00€) |
| 191. | Kari omáčka | (70 g/1.00€) |
| 192. | Niva omáčka | (70 g/1.00€) |
| 193. | Poľovnícka omáčka | (70 g/1.00€) |
| 194. | Zelená omáčka | (70 g/1.00€) |
| Múčniky |
||
| 195. | Marlenka | (85 g/1.70€) |
| 196. | Palacinky s čokoládou a šľahačkou | (125 g/1.40€) |
| 197. | Palacinky s ovocím a šľahačkou | (125 g/1.60€) |
| 198. | Štrúdľa so zmrzlinou a šľahačkou | (100 g/1.20€) |
| 199. | Tiramisu | (80 g/1.60€) |
| Kávy |
||
| 200. | Alžírska káva | (/1.90€) |
| 201. | Arabská káva | (/1.90€) |
| 202. | Bezkofeinová káva | (/1.10€) |
| 203. | Caffe Latte | (/1.60€) |
| 204. | Írska káva | (/2.50€) |
| 205. | Picollo | (/1.10€) |
| 206. | Presso | (/1.10€) |
| 207. | Presso s mliekom | (/1.30€) |
| 208. | Tatra mlieko, šľahačka | (/0.25€) |
| 209. | Viedenská káva | (/1.40€) |
| Teplé nealko nápoje |
||
| 210. | Čaj - MISTRAL | (/0.90€) |
| 211. | Čokoláda | (200 ml/1.20€) |
| 212. | Čokoláda so šľahačkou | (200 ml/1.40€) |
| 213. | Glogg nealko | (150 ml/1.40€) |
| 214. | Horúce jabĺčko | (200 ml/1.20€) |
| (jablko, hruška, brusnica) | ||
| Teplé alko nápoje |
||
| 215. | Glogg alko | (150 ml/1.40€) |
| 216. | Varené víno | (100 ml/0.90€) |
| (biele, červené) | ||
| Nealko nápoje fľaškové |
||
| 217. | Aloe Vera | (0,1 l/0.70€) |
| 218. | Bonaqua, Matúšov prameň | (0,25 l/1.00€) |
| 219. | Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic | (0,2 l/1.10€) |
| 220. | Cola, Fanta, Sprite, Tonic | (0,1 l/0.50€) |
| 221. | Džús Cappy | (0,1 l/0.50€) |
| (pomaranč, grep, multivitamín, ríbezľa, jablko) | ||
| 222. | Džús Fructal | (0,1 l/0.70€) |
| 223. | Kofola | (0,25 l/1.10€) |
| 224. | Minerálka | (0,1 l/0.40€) |
| 225. | Nestea | (0,2 l/1.10€) |
| (zelený, citrón, broskyňa) | ||
| 226. | Vinea | (0,2 l/1.10€) |
| Nealko nápoje rozlievané |
||
| 227. | Aloe Vera | (0,1 l/0.70€) |
| 228. | Bonaqua, Matúšov prameň | (0,25 l/1.00€) |
| 229. | Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic | (0,2 l/1.10€) |
| 230. | Cola, Fanta, Sprite, Tonic | (0,1 l/0.50€) |
| 231. | Džús Cappy | (0,1 l/0.50€) |
| (pomaranč, grep, multivitamín, ríbezľa, jablko) | ||
| 232. | Džús Fructal | (0,1 l/0.70€) |
| 233. | Kofola | (0,25 l/1.10€) |
| 234. | Minerálka | (0,1 l/0.40€) |
| 235. | Nestea | (0,2 l/1.10€) |
| (zelený, citrón, broskyňa) | ||
| 236. | Vinea | (0,2 l/1.10€) |
| Pivo |
||
| 237. | Budvar 10 | (0,3 l/0.70€) (0,5 l/1.10€) |
| (čapované) | ||
| 238. | Staroprameň 10 | (0,5 l/1.10€) |
| (fľaškové) | ||
| 239. | Staroprameň 12 | (0,5 l/1.30€) |
| (fľaškové) | ||
| 240. | Staroprameň nealko | (0,5 l/1.10€) |
| (fľaškové) | ||
| Víno |
||
| 241. | Biele | (0,1 l/0.70€) |
| (podľa ponuky) | ||
| 242. | Červené | (0,1 l/0.80€) |
| (podľa ponuky) | ||
| 243. | Hubert | (0,75 l/8.30€) |
| (sekt) | ||
| 244. | Hubert de Luxe | (0,75 l/11.70€) |
| (sekt) | ||
| 245. | Vermuth | (0,1 l/1.00€) |
| (dezertné) | ||
| Likéry |
||
| 246. | Baileys | (0,04 l/2.40€) |
| 247. | Becherovka | (0,04 l/1.40€) |
| 248. | Fernet Stock, Citrus | (0,04 l/1.40€) |
| 249. | Jägermaister | (0,04 l/2.30€) |
| 250. | Vaječný a čokoládový likér | (0,04 l/1.10€) |
| Destiláty |
||
| 251. | Bacardi rum | (0,04 l/1.80€) |
| 252. | Ballantines | (0,04 l/2.50€) |
| 253. | Beefeater gin | (0,04 l/1.80€) |
| 254. | Borovička Juniperus | (0,04 l/1.30€) |
| 255. | Borovička Koniferum | (0,04 l/1.30€) |
| 256. | Finlandia, Finlandia Cranberry | (0,04 l/1.60€) |
| 257. | Habanera rum | (0,04 l/1.20€) |
| 258. | Jim Beam | (0,04 l/2.50€) |
| 259. | Karpatské brandy | (0,04 l/1.40€) |
| 260. | Karpatské brandy špecial | (0,04 l/2.20€) |
| 261. | Mexicana ole silver tequilla | (0,04 l/1.40€) |
| 262. | Silver top gin | (0,04 l/1.20€) |
| 263. | Slivovica | (0,04 l/1.60€) |
| 264. | Soberano | (0,04 l/1.60€) |
| 265. | Sobieski vodka | (0,04 l/1.40€) |
| 266. | Tulamore dew | (0,04 l/2.50€) |
| Miešané nápoje alko |
||
| 267. | Bavorák | (/2.40€) |
| (fernet stock, tonic) | ||
| 268. | Cuba Libre | (/3.20€) |
| (biely rum, cola, limet. šťava, limetky) | ||
| 269. | Francuzák | (/2.60€) |
| (fernet stock, pomaranč. džús, grenadina) | ||
| 270. | Galaxi | (/2.10€) |
| (vodka, ríbez. džús, sprite) | ||
| 271. | Tequila Sunrise | (/2.70€) |
| (tequila, pomaranč. džús, grenadina) | ||
| Miešané nápoje nealko |
||
| 272. | Chupa Chups | (/1.70€) |
| (pomaranč. džús, ananás. džús, sprite, grenadina) | ||
| 273. | Karkulka | (/1.70€) |
| (multi. džús, jahod. džús, ríbez. džús, grenadina) | ||